物件詳細お気に入り物件
横浜市ブルーライン 吉野町駅 歩5分 6.8万円(管理費:0.33万円)

外観

間取図
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン吉野町駅 歩5分 横浜市ブルーライン阪東橋駅 歩5分 京浜急行電鉄本線黄金町駅 歩8分 |
||
| 敷金 | 礼金 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 築年月 | 2004年9月 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.1㎡ |
| 間取り詳細 | 洋6.7帖 K2帖 | ||
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コン | ||
| 階部分/階建て | 1階/4階建て | ||
| 駐車場有無 | 無 | 駐車場料金 | - |
| 設備 | バストイレ別/シャワー/浴室乾燥機/洗面台/暖房便座/角部屋/2面採光/バルコニー/照明器具/クローゼット/シューズボックス/TVモニター付ドアホン/オートロック/BS/CATV/24h管理/一部フローリング/ガス給湯/エアコン/洗濯機置場(室内)/ガスコンロ一口設置済み/ | ||
| 方位 | 東 | 入居可能日 | 2026年1月中旬 |
| その他条件 | 単身者可 連帯保証人不要+制度入会要 保証人代行必須(貸主指定会社/実費/初回:22000円 月次:総賃料の2.2%または5.5%) |
||
| 保険 | 要 | ||
| 備考 | スーパー:マックスバリュエクスプレス横浜吉野町店182m コンビニ:ミニストップ吉野町店430m その他:ドラッグストアスマイル横浜吉野町店128m |
||
| お問合せ番号 | 66411606 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||


