[お問合せ番号] 36146580
情報更新日:2026年01月21日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 仲介手数料 |
面積 間取り |
種別 築年数 向き |
|---|---|---|---|---|
|
相模鉄道本線 星川駅
歩8分 神奈川県横浜市 保土ケ谷区星川1丁目22ー21 |
6.9万円
0.4万円 |
敷: 礼:1ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
22.35m2 1K |
マンション 2018年1月 南東 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区星川1丁目22ー21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線星川駅 歩8分 | ||||
| 賃料(管理費・共益費) | 6.9万円(0.4万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷: /
礼:1ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
築年月 | 2018年1月 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.35m2 | 間取り詳細 | 洋6.9帖 K2帖 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨 | 階部分/階建て | 1階/3階建て | 方位 | 南東 |
| 駐車場の有無 | 無 | 駐車料金 | - | ||
| 設備 | バストイレ別/シャワー/浴室乾燥機/洗面所独立/洗浄便座/角部屋/バルコニー/フローリング/照明器具/クローゼット/シューズボックス/TVモニター付ドアホン/駐輪場/インターネット接続可/セキュリティシステム/システムキッチン/敷地内ごみ置き場/ダブルロックキー/24時間緊急通報システム/シャッター雨戸/ネット使用料不要/ガス給湯/洗面化粧台/クレジットカード利用可/高速ネット対応/エアコン/洗濯機置場(室内)/ガスコンロ二口設置済み/ | ||||
| 入居可能日 | 2026年2月上旬 | 契約期間 | [契約期間]2年 | ||
| その他の条件 | 単身者可/連帯保証人不要+制度入会要/保証人代行必須(エポスカード/実費/初回:総賃料の50%、月次:総賃料の1.1%) | ||||
| 保険 | 要(2年/1.9万円) | ||||
| 備考 | その他:星天qlay645m スーパー:いなげや横浜星川駅前店720m コンビニ:ファミリーマート星川二丁目店448m その他:ハックドラッグ星天qlay店636m |
||||
| 更新日 | 2026-01-21 19:30:14 | 情報有効期限 | 2026-01-28 19:30:14 | ||
| お問合せ番号 | 36146580 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
横浜市港北区新横浜3-18-6 新横浜T.Sビル1F
営業時間10:00~19:00 定休日第1・3・5土曜日、日曜日
宅地建物取引業 神奈川県知事免許(2)第27129号